2024年順義區(qū)殘疾人溫馨家園??11 ?月份工作報表 | |||||||||||
溫馨家園名稱 | 后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園 | 類型 | 街鎮(zhèn) | 填報人 | 喬仕敏 | 公示電話 | 13373369435 | ||||
基本 情況 |
運行值守情況 | 本月溫馨家園運行情況:????正常開放 ????(正常開放、封閉管理、完全閉園) 本月溫馨家園值守情況:?????線下值守 ???(線下值守、線上值守、無人值守) |
社工駐崗天數(shù):21 | 開園情況 | 本月實際開園天數(shù)為???21 ??天 (線上開園????0 ??,線下開園???21 ??天) |
||||||
服務(wù) 情況 |
服務(wù)類型 | 基本服務(wù)項目 | 根據(jù)項目指標,本年度本類活動計劃開展次數(shù)、服務(wù)人數(shù)、服務(wù)人次 | 本月計劃活動次數(shù) | 本月實際開展活動次數(shù)、服務(wù)人數(shù)、人次 | 截至目前,本項指標完成率 | 活動主題 | 活動日期 | 服務(wù)方式 | 服務(wù)人數(shù) | 備注 |
? | 黨建服務(wù) | 0.黨建服務(wù) | 1.活動次數(shù):5次 2.服務(wù)人數(shù):30人 3.服務(wù)人次:200人次 |
? | ? | 1.活動次數(shù):20次,完成率:100% 2.服務(wù)人數(shù):168人,完成率100% 3.服務(wù)人次:743人次,完成率100% |
? | ||||
? | ? | ||||||||||
? | ? | ||||||||||
? | ? | ||||||||||
服務(wù)項目清單 | (一)基礎(chǔ)服務(wù) | 1.需求調(diào)查和響應(yīng) | 1.活動次數(shù):不限 2.服務(wù)人數(shù):192人 3.服務(wù)人次:192人次 |
3次 | 1.活動次數(shù):1次 2.服務(wù)人數(shù):40人 3.服務(wù)人次:40人次 |
1.活動次數(shù):2次 2.服務(wù)人數(shù):70人,完成率36% 3.服務(wù)人次:70人次,完成率36% |
需求調(diào)查 | 11.30 | 線下 | 40 | ? |
2.政策咨詢及幫辦 | 1.活動次數(shù):不限 2.活動人數(shù):不限 3.服務(wù)人次:不限 |
1.活動次數(shù):1次 2.服務(wù)人數(shù):1人 3.服務(wù)人次:1人次 |
1.活動次數(shù):6次,完成率100% 2.服務(wù)人數(shù):34人,完成率:100% 3.服務(wù)人次:35人次,完成率:100% |
幫助重度殘疾人入戶待申請輔具 | 11.8 | 線下 | 1 | ? | |||
? | |||||||||||
? | |||||||||||
3.網(wǎng)絡(luò)、閱覽服務(wù) | ? | ? | ? | ? | |||||||
4健康安全宣傳 | 1.活動次數(shù):10次 2.服務(wù)人數(shù):15人 3.服務(wù)人次:150人次 |
1.活動次數(shù):1次 2.服務(wù)人數(shù):26人 3.服務(wù)人次:26人次 |
1.活動次數(shù):27次,完成率:100% 2.服務(wù)人數(shù):200人,完成率100% 3.服務(wù)人次:1966人次,完成率100% |
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園食品安全與營養(yǎng)課堂 | 11.1 | 線上 | 26 | ? | |||
? | |||||||||||
? | |||||||||||
(二)賦能服務(wù) | 5.技能培訓(xùn) | 1.活動次數(shù):8次 2.服務(wù)人數(shù):10人 3.服務(wù)人次:80人次 |
15次 | 1.活動次數(shù):9次 2.服務(wù)人數(shù):25人 3.服務(wù)人次:221人次 |
1.活動次數(shù):29次,完成率:100% 2.服務(wù)人數(shù):35人,完成率100% 3.服務(wù)人次:619人次,完成率100% |
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園手工工工作坊 | 11.5 | 線下 | 23 | ||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園手工工作坊 | 11.60 | 線下 | 23 | ||||||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園手工工作坊 | 11.12 | 線下 | 18 | ||||||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園手工工作坊 | 11.13 | 線下 | 18 | ||||||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園手工工作坊 | 11,14 | 線下 | 22 | ||||||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園手工工作坊 | 11.19 | 線下 | 19 | ||||||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園手工工作坊 | 11.2 | 線下 | 19 | ||||||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園手工工作坊 | 11.27 | 線下 | 18 | ||||||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園手工工作坊 | 11.28 | 線下 | 18 | ||||||||
線下 | |||||||||||
線下 | |||||||||||
線下 | |||||||||||
線下 | |||||||||||
6.殘疾人社團/小組 活動 | 1.活動次數(shù):14次 2.服務(wù)人數(shù):30人 3.服務(wù)人次:420人次 |
1.活動次數(shù):6次 2.服務(wù)人數(shù):42人 3.服務(wù)人次:88人次 |
1.活動次數(shù):48次,完成率:100% 2.服務(wù)人數(shù):55人,完成率100% 3.服務(wù)人次:1164人次,完成率100% |
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園“吹墨成梅”文體活動 | 11.7 | 線下 | 19 | ||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園文體隊伍自組織活動 | 11.70 | 線下 | 16 | ||||||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園文體隊伍自組織活動 | 11.15 | 線下 | 16 | ||||||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園文體隊伍自組織活動 | 11.22 | 線下 | 16 | ||||||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園手勢舞課堂 | 11.26 | 線下 | 21 | ||||||||
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園文體隊伍自組織活動 | 11.29 | 線下 | 16 | ||||||||
(四)照料服務(wù) | 7.生活照料 | 1.活動次數(shù):不限 2.服務(wù)人數(shù):15戶 3.服務(wù)人次:15人次 |
3次 | 1.活動次數(shù):3次 2.服務(wù)人數(shù):13人 3.服務(wù)人次:13人次 |
1.活動次數(shù):11次 2.服務(wù)人數(shù):26人,完成率100% 3.服務(wù)人次:27人次,完成率100% |
協(xié)助網(wǎng)絡(luò)購物 | 11.5 | 線下 | 1 | ||
8.生活事項代辦 | 一卡通激活 | 11.15 | 線下 | 1 | |||||||
入戶探訪 | 11.1 | 線下 | 11 | ||||||||
9.重度殘疾人日間 照料 | |||||||||||
(五)項目服務(wù) | 10.職業(yè)康復(fù)勞動 | ||||||||||
11.幫扶性就業(yè)基地 | |||||||||||
12.支持性就業(yè)培訓(xùn) | |||||||||||
13.康復(fù)服務(wù) | |||||||||||
14.輔具服務(wù) | |||||||||||
15.心理健康 | 1.活動次數(shù):3次 2.服務(wù)人數(shù):10人 3.服務(wù)人次:30人次 |
1次 | 1.活動次數(shù):1次 2.服務(wù)人數(shù):23人 3.服務(wù)人次:23人次 |
1.活動次數(shù):6次,完成率100% 2.服務(wù)人數(shù):46人,完成率100% 3.服務(wù)人次:139人次,完成率100% |
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園“心理疏導(dǎo),快樂減壓”課堂 | 11.21 | 線下 | 23 | |||
16.法律維權(quán) | 1.活動次數(shù):3次 2.服務(wù)人數(shù):10人 3.服務(wù)人次:30人次 |
1次 | 1.活動次數(shù):1次 2.服務(wù)人數(shù):21人 3.服務(wù)人次:21人次 |
1.活動次數(shù):3次,完成率100% 2.服務(wù)人數(shù):21人,完成率100% 3.服務(wù)人次:78人次,完成率100% |
后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園公益普法-反詐騙法律常識課 | 11.13 | 線上 | 21 | |||
(六)其他幫助 | 17.無障礙服務(wù) | ||||||||||
18.物質(zhì)幫助 | 1.活動次數(shù):1次 2.服務(wù)人數(shù):不限 3.服務(wù)人次:不限 |
||||||||||
19 ,志愿助殘 | 1.活動次數(shù):48次 2.服務(wù)人數(shù):不限 3.服務(wù)人次:不限 |
3次 | 1.活動次數(shù):3次 2.服務(wù)人數(shù):6人 3.服務(wù)人次:6人次 |
1.活動次數(shù):3次,完成率12% 2.服務(wù)人數(shù):13人,完成率100% 3.服務(wù)人次:34人次,完成率100% |
志愿者走進溫馨家園 | 11.30 | 線下 | 4 | |||
志愿者走進溫馨家園 | 11.8 | 線下 | 1 | ||||||||
志愿者走進溫馨家園 | 11.1 | 線下 | 1 | ||||||||
20.其他因地制宜的服務(wù) | |||||||||||
21.其他(自行添加) | |||||||||||
? | |||||||||||
服務(wù)數(shù)據(jù)合計 | 月度總體數(shù)據(jù) | 本月共開展服務(wù)/活動總次數(shù)為:???21 ????,本月總服務(wù)人數(shù)為: ??130 ?人,本月總服務(wù)人次為:??412 ???人次; 其中,本月線下服務(wù)次數(shù)為:????22 ???,本月線下直接服務(wù)總?cè)藬?shù)為:???80 ?人。 |
|||||||||
關(guān)鍵數(shù)據(jù)統(tǒng)計 |
1.本月心理服務(wù)次數(shù):???1 ??????人數(shù):??23 ?????人次:??23 ?? 2.本月法律服務(wù)次數(shù):????1 ??????人數(shù):????21 ?????人次:??21 ???? 3.本月黨建服務(wù)次數(shù):???????????人數(shù):?????????人次:?????????? 4.本月志愿服務(wù)次數(shù):???3 ??????人數(shù):??6 ?????人次:????6 ?? |
||||||||||
信息報送情況 | 服務(wù)信息報送 | 本月報送信息???3 ???篇(其中報送區(qū)殘聯(lián)??3 ???篇,本溫馨家園公眾號發(fā)布??3 ?篇,其他媒體宣傳????3 ???篇)(請在工作表2中具體羅列) | |||||||||
系統(tǒng)填報情況 | 本月,在“市殘聯(lián)溫馨家園管理系統(tǒng)”服務(wù)信息管理填報次數(shù)為??21 ??????? | ||||||||||
月度工作總結(jié) | 1、數(shù)字服務(wù) 后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園全托管項目11月形成小組計劃書1份,社區(qū)活動策劃案2份,項目對接會議紀要1份。11月份后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園共開展常態(tài)化小組活動、提供延伸服務(wù)22次,其中包括傳統(tǒng)節(jié)日主題活動、殘疾人日主題活動、黨史學(xué)習(xí)課堂、手工工作坊等活動內(nèi)容,共服務(wù)殘疾人412人次。 2、社會影響力 撰寫信息3份,公開媒體報道9次(公眾號:后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園、潤禾社會工作事務(wù)所、潤禾抖音)。 3、一段話回顧 (1)2024年10月31日至11月1日,溫馨家園的工作人員們帶著滿滿的關(guān)愛與溫暖,開啟了一場意義非凡的入戶探訪殘疾人活動。此次入戶探訪活動,不僅拉近了溫馨家園與殘疾人之間的距離,更讓他們感受到了社會大家庭的溫暖。溫馨家園將繼續(xù)關(guān)注殘疾人的生活,為他們提供更多的幫助和支持,讓愛與溫暖在每一個角落傳遞。 (2)為豐富殘疾人朋友的精神文化生活,增強大家的文化素養(yǎng),進一步深化殘疾人朋輩群體間的情感交流,并讓大家親身體驗到非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的獨特魅力,營造出一個充滿和諧與友愛的活動環(huán)境,溫馨家園組織轄區(qū)內(nèi)的殘疾人朋友們開展了非遺手工體驗課堂。 (3)為提升殘疾人朋友對心理健康的關(guān)注度,幫助大家科學(xué)調(diào)適身心狀態(tài),塑造積極心態(tài),2024年10月16日,在鎮(zhèn)殘聯(lián)的大力支持下,潤禾社工組織轄區(qū)內(nèi)的殘疾人開展了“快樂游戲,心理減壓”的創(chuàng)意活動。本次活動融合了藝術(shù)創(chuàng)作與心理學(xué)原理,借助游戲互動,為參加者提供了一個獨特的視角,旨在幫助他們更好地理解和應(yīng)對日常生活中的挑戰(zhàn),促進心靈的平衡與療愈。 (4)在這個充滿溫暖與關(guān)懷的季節(jié)里,為了給殘疾朋友們提供一個展現(xiàn)自我、發(fā)揮創(chuàng)造力的平臺,2024年10月6日,潤禾社工組織轄區(qū)內(nèi)的殘疾朋友們舉辦了一場別開生面的手工活動——用褶皺紙制作繡球花。繡球花,象征著希望、美滿與團聚,我們希望通過親手制作,能將這些美好的寓意融入其中。 (5)2024年是新中國成立75周年,在這個舉國同慶的日子里,后沙峪鎮(zhèn)溫馨家園開啟了“唱響紅歌”系列活動,殘疾人唱響的不僅是對黨的無限忠誠,更是對黨的無限熱愛,紅歌不僅教會我們歷史,更讓我們意識到共產(chǎn)主義的魅力。近期,在鎮(zhèn)殘聯(lián)的大力支持下,潤禾社工組織轄區(qū)內(nèi)所有的殘疾人開展了唱響紅歌系列活動活動。 (6)本月對重度殘疾人家庭進行入戶慰問,對殘疾人及家屬進行問需,并且將輔具宣傳、政策、生活用品等送進殘疾人家中。 (7)本月提供了一次延伸服務(wù),幫助視力殘障人士進行網(wǎng)絡(luò)購物,為殘疾人提供一卡通激活服務(wù)。 (8)為豐富殘疾人的精神文化生活,在鎮(zhèn)殘聯(lián)的大力支持下,2024年11月7日,潤禾社工組織轄區(qū)內(nèi)的殘疾人朋友們特舉辦了一場極具趣味的吹墨成梅活動。這次吹墨成梅活動,是一個展現(xiàn)自我、釋放創(chuàng)意的好機會。每一次吹氣、每一筆勾勒,都像是與藝術(shù)的對話。殘疾朋友們可以在墨香中感受傳統(tǒng)文化的魅力,體會創(chuàng)作帶來的滿足感,用獨特的方式讓梅花在紙上綻放,展現(xiàn)堅韌不拔的精神,如同這傲雪凌霜的梅花一般。 (9)為了增強殘疾人家庭的融合,促進殘疾人的家庭融入,2024年11月30日,開展了“守護幸?!比腋V黝}活動。 3、下一步計劃 開展日常主題活動12次 ??????????????????????????????????? |
||||||||||
下月工作計劃 | 12月計劃 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 備注 | ||
第一周 | 法律宣傳課堂 | 國際殘疾人日主題活動 | 自組織活動 | 全家福拍攝 | (如有) | 本周特色活動是: | |||||
第二周 | 手工工作坊 | 唱響紅歌 | 心理活動 | 自組織活動 | 本周特色活動是: | ||||||
第三周 | 手工課堂 | 黨史課堂 | 自組織活動 | 本周特色活動是: | |||||||
第四周 | 手工工作坊 | 政策宣傳 | 自組織活動 | 本周特色活動是: | |||||||
備注: 1.每月1號17:00前,請將上月月報填寫完整,以郵件形式發(fā)送區(qū)殘聯(lián)組聯(lián)部郵箱syclzl@sohu.com;注意:每月在相應(yīng)的月份工作表中填寫,以往月份內(nèi)容不要刪除; 2.在填寫表格時,可根據(jù)情況自行補充表格行數(shù);同類活動可以合并;前后數(shù)據(jù)要一致;注意人數(shù)和人次問題,注意統(tǒng)計線下直接服務(wù)人數(shù); 3.相關(guān)服務(wù)材料、重要活動信息、活動照片、經(jīng)驗材料、典型案例等可打包作為附件一并發(fā)送;要求:每個月,每家溫馨家園至少精選2篇特色服務(wù)信息和照片報送至組聯(lián)郵箱。 |
發(fā)表回復(fù)
請登錄后參與評論...
登錄 • 注冊
發(fā)布